底板尺寸审核 — 市场标准尺寸 & 物种实际翅展
检索日期:2026-08-06 | 用途:苏息生物标本文创底板尺寸与蝶种匹配审核 检索途径:维基百科(en/fr/de,经 Jina Reader 代理绕过 IP 限流)、百度百科、搜狗搜索聚合(含京东/苏宁商品页信息)、GBIF 命名核验(既有档案)
一、市场标准尺寸(淘宝/1688/京东 标本框、装裱框通用命名)
命名规则说明:标本框/相框的”寸”按英寸计(1寸=25.4mm),非市寸(1市寸≈33.3mm)。“长X寸”=长方形(短边×长边),“方X寸”=正方形。
| 市场名称 | 标准内径 (mm) | 英寸 (宽×长) | 商家常见 cm 简化标注 | 适用蝶种类型 |
|---|---|---|---|---|
| 长5寸 | 89×127 | 3.5×5 | 12.7×8.9cm | 迷你/小蝶 |
| 长7寸 | 127×178 | 5×7 | 17.8×12.7cm(或 18×13) | 小蝶 |
| 长8寸 | 152×203 | 6×8 | 15.2×20.3cm(或 15.3×20.5、20×15) | 中蝶 |
| 长10寸 | 203×254 | 8×10 | 20.3×25.3~25.4cm(或 25×20) | 大蝶 |
| 方8寸 | 203×203 | 8×8 | 20×20cm(标本方框亦有 18×18) | 中~大蝶 |
| 方10寸 | 254×254 | 10×10 | 25×25cm | 大蝶/超大蝶 |
| A4 | 210×297 | 8.3×11.7 | 21×30cm | 大蝶/超大蝶(科普模板常用) |
| 长12寸(特大) | 254×305 | 10×12 | 30×25cm | 超大蝶(乌桕大蚕蛾) |
A4 是否常用:✅ 是。A4 是科普款/课程款最常用尺寸(A4 标本盒、A4 相框 21×30cm 大量在售);公司现有长7/长8/长10/方8 模板 PDF 实际均为 A4 页面(210×297mm 实测),即设计排版按 A4 出图、成品按对应寸数裁切装框。
关键结论(匹配建议):
- 小蝶(翅展<70mm):长5寸/长7寸
- 中蝶(70~110mm):长8寸/方8寸
- 大蝶(110~150mm):长10寸/方10寸/A4
- 超大蝶(>150mm):A4 或 长12寸(乌桕大蚕蛾 250-300mm 需 305mm 以上长边,A4 竖版 297mm 放不下)
尺寸来源:
- 长7寸内径 12.7×17.8cm:京东「印象空间立体中空标本框 7寸【内径12.7*17.8】」商品页(经搜狗索引)
- 长8寸 15.2×20.3cm:相框规格「8寸照片 68=15.220.3cm」;「双面实木标本框8寸 内径15.3×20.5cm」;「水晶摆台8寸 装15.2X20.3cm」
- 长10寸 20.3×25.3/25.4cm:「10寸标本框标准内径 20.3×25.3cm(部分品牌25.4)」
- 方8寸/方10寸:影楼相册规格「相册方8寸/方10寸」;标本方框 18×18cm 实物在售
- A4:A4标本盒/相框 21×30cm 多平台在售
- ⚠️ 淘宝/1688 站内直连被反爬拦截(1688 返回 Access denied),以上经京东/苏宁商品页 + 搜索引擎聚合交叉确认,数值与相框国家标准一致,可信度高
二、物种实际翅展(权威来源)
闪蝶科 Morphidae
| 学名 | 中文名 | 翅展 (mm) | 来源 |
|---|---|---|---|
| Morpho menelaus | 大蓝闪蝶 | 约 120(图鉴口径 120~150) | en.wiki「wingspan about 12 cm (4.7 in)」 |
| Morpho helenor | 海伦闪蝶 | 95~120 | fr.wiki「envergure allant de 95 mm à 120 mm」 |
| Morpho achilles | 双列闪蝶 | 105~125 | fr.wiki「envergure d’environ 105 mm à 125 mm」 |
| Morpho deidamia | 梦幻闪蝶 | 150~170 ⚠️超大 | fr.wiki「envergure allant de 150 mm à 170 mm」 |
| Morpho polyphemus | 露娜白闪蝶 | 最大约 140 | de.wiki「Spannweite von bis zu 14 cm」 |
| Morpho telemachus | 黑太阳闪蝶 | 约 120~140 | 搜狗/腾讯元宝科普聚合「展翅约12–14厘米(部分资料记翅宽10厘米)」 |
凤蝶科 Papilionidae
| 学名 | 中文名 | 翅展 (mm) | 来源 |
|---|---|---|---|
| Papilio ulysses | 天堂凤蝶 | 105 | en.wiki |
| Papilio paris | 巴黎翠凤蝶 | 106~132 | en.wiki(Bingham) |
| Papilio blumei | 爱神凤蝶 | 120~140 | en.wiki「wingspan 120–140 mm」 |
| Papilio maackii | 绿带翠凤蝶 | 120~140 | en.wiki「wingspan 12–14 cm」 |
| Papilio protenor | 蓝凤蝶 | 80~110 | fr.wiki「envergure comprise entre 8 et 11 cm」 |
| Papilio peranthus | 五斑翠凤蝶 | 70~90 | en.wiki「wingspan of 70 mm to 90 mm」 |
蛱蝶科 Nymphalidae
| 学名 | 中文名 | 翅展 (mm) | 来源 |
|---|---|---|---|
| Sasakia charonda | 大紫蛱蝶 | 93~120(南杂木产地优品可达 ~150) | 百度百科「翅展93-120毫米」;en.wiki 的 50/65mm 与中文学界数据矛盾,采信百度百科 |
| Kallima inachus | 枯叶蛱蝶 | 85~110 | 百度百科「翅展85-110毫米」;en.wiki 85~109mm |
| Vindula erota | 文蛱蝶 | 70~95 | fr.wiki「envergure moyenne de 7 à 9,5 cm」 |
| Cethosia cyane | 爱情鸟蛱蝶 | 90~95 | fr.wiki「envergure de 9 à 9,5 cm」(部分资料偏低,待复核) |
| Kaniska canace | 琉璃蛱蝶 | 60~70 | en.wiki「wingspan of about 60–70 mm」 |
| Charaxes bernardus | 绿带螯蛱蝶 | 70~90 | en.wiki「wingspan of about 7–9 cm」 |
| Junonia orithya | 绿贝矩蛱蝶 | 40~60 | fr.wiki「envergure moyenne de 4 à 6 cm」 |
| Apatura iris | 大古靴蛱蝶(紫闪蛱蝶) | 雄 70~80 | en.wiki「Males have a wingspan of 70–80 mm」 |
| Cymothoe sangaris | 血漪蛱蝶 | 约 60 | grokipedia 标本实测 70mm;标本商口径 2in≈51mm |
大蚕蛾科 Saturniidae
| 学名 | 中文名 | 翅展 (mm) | 来源 |
|---|---|---|---|
| Attacus atlas | 乌桕大蚕蛾 | 250~300 ⚠️需特大框 | en.wiki「wingspan often measuring from 250mm to 300mm」 |
三、审核要点提示
- 梦幻闪蝶 150
170mm 与 乌桕大蚕蛾 250300mm 超出常规长10寸(203×254)容纳舒适区:前者建议 A4/方10寸,后者必须 长12寸(254×305)或更大——现有模板无 12 寸,需补。 - 现有「长7/长8/长10/方8」模板 PDF 均为 A4 页面,若成品框按寸数裁切,排版留白需按成品内径比例重排,不能直接 A4 打印即用(除非售卖 A4 框)。
- 大紫蛱蝶英文维基数据(50/65mm)有误,采用百度百科 93~120mm——复核底板文案时勿引用英文维基此值。
- 黑太阳闪蝶(Morpho telemachus)翅展无单一权威来源,120~140mm 为科普聚合口径,建议标注「约12厘米」的稳妥写法。