蝴蝶标本产品线 · 选品与最热门相框尺寸总表(2026-08-22)
南京市苏息生物有限公司 · 标本文创板块 数据源:
素材/竞品调研/闪蝶Top13_售价对照_v2_20260810.xlsx、国产蝶_售价对照_按规格分档_v2_20260810.xlsx、装裱框尺寸标准调研(2026-08 淘宝寸制实测) 配套表格:蝴蝶标本产品线_选品与最热门相框尺寸_20260822.xlsx(两 Sheet 含备注)
一、相框尺寸判定依据(核心)
淘宝中空相框寸制(东莞 14 年老店 800+ 已售规格表实测):
| 档位 | 适合展翅 | 定位 |
|---|---|---|
| 六寸 | 4cm 以下 | 小灰蝶/小粉蝶 |
| 七寸 | 4–6cm | 中小型蝶 |
| 八寸 | 5–9cm | 中小凤蝶、蛱蝶(主力档) |
| 十寸 | 10–15cm | 闪蝶、大型凤蝶(闪蝶专用档) |
| A4 | 10–18cm | 闪蝶/大蚕蛾/猫头鹰环蝶(最大通用档) |
| 正方8寸 | 9–14cm | 方框款(大蓝闪蝶成品常见) |
实证热销组合(买家评价实购记录):「A4 + 大蓝闪蝶科普背景纸+相框」「八寸 + 玫瑰青凤蝶」→ 闪蝶走 A4/十寸,中小凤蝶走八寸。
苏息底板匹配:A4 竖版(210×297) → A4 框;8寸竖版(152×203) → 八寸框;10寸竖版(203×254) → 十寸框。
⚠️ 不同卖家「寸」基准不一(外框 or 内径),采购装裱框必须确认 mm 值。
二、闪蝶选品(13 种)— 全部 A4/十寸档
| # | 品种 | 拉丁名 | 翅展(cm) | 最热门相框尺寸 | 原蝶价 | 标本价 | 热度证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大蓝闪蝶 | M. menelaus(含 didius) | 12–17 | A4/十寸(成品另见正方8寸) | ¥28~70 | 展翅¥40 | 淘宝装框3000+付款;闲鱼282/291人想要 |
| 2 | 光明女神闪蝶 | M. helena | 约12–15 | A4/十寸 | ¥280 | 装框¥520 | 知名度最高;背景纸清单成员 |
| 3 | 月神闪蝶 | M. cisseis | 12–15 | A4/十寸 | ¥99~239 | 展翅¥280 | 451人想要 |
| 4 | 美神闪蝶 | M. anaxibia | 12–14 | A4/十寸 | ¥160~220 | A1展翅¥320|装框¥290 | 448人想要 |
| 5 | 海伦闪蝶 | M. helenor | 10–15 | A4/十寸 | ¥35~49.99 | — | 257人想要;淘宝100+付款 |
| 6 | 晶闪蝶 | M. godartii | 12–16 | A4/十寸 | ¥35.9~169 | 装框¥120~268 | 291人想要 |
| 7 | 西风闪蝶 | M. zephyritis | 13–16 | A4/十寸 | ¥135~588 | — | 230+人想要 |
| 8 | 悠哉闪蝶 | M. eugenia | 9–12 | A4/十寸 | ¥80~688 | 装框¥400 | 185人想要 |
| 9 | 代达弥亚闪蝶 | M. deidamia | 10–13(或150–170口径) | A4/方10寸 | ¥35~79 | 展翅¥48~158|装框¥50 | 货源充足 |
| 10 | 埃伽闪蝶 | M. aega | 8–11 | 十寸/A4 | ¥56~135 | 展翅¥109~180|装框¥150 | 货源充足 |
| 11 | 黑太阳闪蝶 | M. telemachus | 11–14 | A4/十寸 | ¥49~150 | — | 货源稳定 |
| 12 | 阿喀琉斯闪蝶 | M. achilles | 10.5–12.5 | A4/十寸 | ¥52~288 | 装框¥220|雌A1¥300 | 背景纸清单成员 |
| 13 | 库普里斯闪蝶 | M. cypris | 约12–14 | A4/十寸 | A1¥430|展翅¥350 | 装框¥128~368 | 学名5页货源 |
备注:海伦=神话系列 No.15、代达弥亚=No.19、阿喀琉斯=No.13,底板已出。西风/埃伽/库普里斯命名人年份待核实(暂缓投产)。
三、国产蝶选品(19 种)
大型 7 种(翅展 ≥9cm → 十寸/A4)
| 品种 | 拉丁名 | 翅展(cm) | 最热门相框尺寸 | 原蝶价 | 标本价 | 热度证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿带翠凤蝶 | P. maackii | 夏9–12/春5–7 | 十寸/A4(销冠形态=5寸小框成品) | ¥22~50 | 5寸框¥38.1|装框¥58~95 | 314人想要(国产销冠) |
| 巴黎翠凤蝶 | P. paris | 10–13 | 十寸/A4 | ¥6~15 | 展翅¥55|实木装裱¥120~188 | 74人想要 |
| 美凤蝶 | P. memnon | 约11 | 十寸/A4 | 待补抓 | 待补抓 | 市场常见 |
| 蓝凤蝶 | P. protenor | 9–12 | 十寸/A4 | ¥105/30只批发 | 实木装裱¥268 | 样本9条⚠️甄别 |
| 大紫蛱蝶 | S. charonda | 9.3–12(优品~15) | 十寸/A4 | 待补抓 | 待补抓 | 明星种/日本国蝶 |
| 枯叶蛱蝶 | K. inachus | 8.5–11 | 十寸/A4 | 待补抓 | 待补抓 | 明星种/拟态之王 |
| 白带锯蛱蝶 | C. cyane | 9–9.5 | 十寸 | 待补抓 | 待补抓 | 市场常见 |
中小型 12 种(翅展 <9cm → 八寸主力)
| 品种 | 拉丁名 | 翅展(cm) | 最热门相框尺寸 | 原蝶价 | 标本价 | 热度证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧凤蝶 | P. bianor | 7–10 | 八寸(大个体上十寸) | ¥3.8~9.8 | 展翅¥15~30 | 76人想要 |
| 玉带凤蝶 | P. polytes | 7–10 | 八寸(大个体上十寸) | ¥15~16 | 展翅¥25 | 16人想要 |
| 金凤蝶 | P. machaon | 7–10 | 八寸(大个体上十寸) | ¥4~15 | 展翅¥8~26.5|8寸挂画¥79 | 42/39/35人想要 |
| 柑橘凤蝶 | P. xuthus | 6–8 | 八寸 | ¥3~6.5 | 展翅¥24.8~50 | 92人想要 |
| 红珠凤蝶 | P. aristolochiae | 约7 | 八寸 | 待补抓 | 待补抓 | 市场常见 |
| 文蛱蝶 | V. erota | 7–9.5 | 八寸(苏息8寸底板已匹配✅) | 待补抓 | 待补抓 | 苏息8寸底板系列已有 |
| 琉璃蛱蝶 | K. canace | 6–7 | 八寸(苏息8寸底板已匹配✅) | 待补抓 | 待补抓 | 苏息8寸底板系列已有 |
| 网丝蛱蝶 | C. thyodamas | 5–6.5 | 八寸 | 待补抓 | 待补抓 | 背景纸热销验证 |
| 统帅青凤蝶 | G. agamemnon | 7–9 | 八寸 | 待补抓 | 待补抓 | 背景纸热销验证 |
| 丝带凤蝶 | S. montela | 4–6 | 七寸 | ¥2~10 | 精品/装框¥50~128 | 19样本跨度大 |
| 青园粉蝶 | C. nadina | 5–6 | 八寸 | 待补抓 | 待补抓 | 背景纸热销验证 |
| 迁粉蝶 | C. pomona | 5.5–7 | 八寸 | 待补抓 | 待补抓 | 背景纸热销验证 |
四、给产品线的三个结论
- 框规格就做四档:A4(闪蝶 13 种全覆盖)→ 十寸(大型凤蝶/蛱蝶 7 种)→ 八寸(中小型 11 种)→ 七寸(丝带凤蝶 1 种)——正好覆盖全部 32 个选品,也是市场 90% 需求档位。
- 苏息已有底板与框档的匹配度:闪蝶神话系列(A4)✅ 全匹配;文蛱/琉璃(8寸)✅ 全匹配;大紫/枯叶已有 8 寸底板但按翅展应主推十寸/A4——8 寸可保留为中小个体/陈列小款。
- 下一步可做:① 11 个「待补抓」品种补价格(需重新扫码登录闲鱼);② 把四档框规格落成采购清单(mm 口径确认);③ 为十寸/A4 档补底板设计(大紫/枯叶/文蛱大个体)。
五、合规红线
金裳凤蝶 Troides aeacus、裳凤蝶 Troides helena(裳凤蝶属全二级)、中华虎凤蝶 Luehdorfia chinensis、宽尾凤蝶 Agehana elwesi = 国家二级保护动物,禁售,不入产品线(尽管均为市场明星)。 商品名甄别:蓝凤蝶/金凤蝶/玉带凤蝶商品名被国外种共用,采购必须核验学名+产地。